Open Country M/T
Open country M/T on aggressiivinen maastoajorengas, joka on suunniteltu ajoon, jossa maastoajo-ominaisuuksilla on väliä.
Open Country M/T on myös kyvykäs maantierengas, jonka uusi teknologia tekee siitä uskomattoman hyvin ohjattavan ja hallittavan renkaan sekä maasto- että maantieajoon.
Ominaisuudet ja edut
Aggressiivinen, hyökkäävä rengaskuvioinnin rakenne ja koukun muotoiset palat
Tarjoaa erinomaisen maastoajopidon ja suurenmoiset maantieajo-ominaisuudet.
Avoimet, pyälletyt olkapääpalat
Pureutuvat alustaan ja auttavat poistamaan mutaa, lunta ja kiviä ja pitävät samalla yllä maastoajopitoa.
Olkapään ylittävä kuviointi
Tarjoaa enemmän vedon pitoa syvässä mudassa ja lumessa.
Palakuvion syvä lamellointi
Auttaa ylläpitämään pitoa märillä alustoilla.
Korkeat käänteet, 3-kerroksinen polyesterinen runkokoordi
Vahvistaa rengasta ja tarjoaa siten parempaa ohjattavuutta ja kestävyyttä säilyttäen samalla hyvän kuormauskapasiteetin.
Tekniset tiedot
EU label column links to the European Product Database for Energy Labelling for the product specification listed.
Rengaskoko | Vanteen halkaisija | Kuormitus- ja nopeusluokka | Ulkohalkaisija (mm) | Kokonaisleveys (mm) | Hyväksytty vanteen kauluksen leveysalue (tuumaa) | EU-merkintä | Vanteen suojus | 3PMS | Jääpito | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285/50 R20 | 20 | 119P | 800 | 297 | 9.0 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
37X13.5 R20 | 20 | 121P | 934 | 345 | 11 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
33X12.5 R20 | 20 | 114P | 832 | 318 | 10 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
35X12.5 R20 | 20 | 121P | 883 | 318 | 10 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä |
Rengaskoko | Vanteen halkaisija | Kuormitus- ja nopeusluokka | Ulkohalkaisija (mm) | Kokonaisleveys (mm) | Hyväksytty vanteen kauluksen leveysalue (tuumaa) | EU-merkintä | Vanteen suojus | 3PMS | Jääpito | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/70 R18 | 18 | 121/118P | 843 | 279 | 7.0-8-9.0 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
33X12.5 R18 | 18 | 118P | 832 | 318 | 10 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
35X12.5 R18 | 18 | 118P | 883 | 318 | 10.0 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä |
Rengaskoko | Vanteen halkaisija | Kuormitus- ja nopeusluokka | Ulkohalkaisija (mm) | Kokonaisleveys (mm) | Hyväksytty vanteen kauluksen leveysalue (tuumaa) | EU-merkintä | Vanteen suojus | 3PMS | Jääpito | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/70 R17 | 17 | 118/115P | 810 | 272 | 7.0-8-9.0 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
265/65 R17 | 17 | 120/117P | 782 | 272 | 7.5-8.0-9.5 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
285/70 R17 | 17 | 121P | 838 | 292 | 7.5-8.5-9.5 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
295/70 R17 | 17 | 121/118P | 852 | 299 | 8.5 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
35X12.5 R17 | 17 | 121P | 883 | 318 | 10.0 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä |
Rengaskoko | Vanteen halkaisija | Kuormitus- ja nopeusluokka | Ulkohalkaisija (mm) | Kokonaisleveys (mm) | Hyväksytty vanteen kauluksen leveysalue (tuumaa) | EU-merkintä | Vanteen suojus | 3PMS | Jääpito | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/75 R16 | 16 | 115/116P | 750 | 223 | 6.0-6-7.5 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
235/85 R16 | 16 | 120/116P | 813 | 240 | - | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
245/75 R16 | 16 | 120/116P | 782 | 253 | 6.5-7-8.0 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
255/85 R16 | 16 | 119/116P | 846 | 255 | - | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
265/75 R16 | 16 | 119/116P | 810 | 275 | 7.0-7.5-9.0 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
285/75 R16 | 16 | 116/113P | 840 | 286 | 7.5-8-9.5 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
305/70 R16 | 16 | 118/115P | 840 | 311 | - | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
315/75 R16 | 16 | 121P | 884 | 313 | 8.5 | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä |
Rengaskoko | Vanteen halkaisija | Kuormitus- ja nopeusluokka | Ulkohalkaisija (mm) | Kokonaisleveys (mm) | Hyväksytty vanteen kauluksen leveysalue (tuumaa) | EU-merkintä | Vanteen suojus | 3PMS | Jääpito | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33X9.5 R15 | 15 | 104Q | 750 | 240 | - | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
33X9.5 R15 | 15 | 104Q | 750 | 240 | - | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
33X12.5 R15 | 15 | 108P | 832 | 318 | - | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | |||
31X10.5 R15 | 15 | 109P | 781 | 268 | - | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä |
** Uudet tekniset tiedot